Play online slots for real money https://onlineslots.money/.

 



Warning: Undefined array key "name" in /home/clients/0a8dd56412d2b733760571034d1f36f6/sites/meteoa15jours.com/page/fonction-ville-time.php on line 2

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/clients/0a8dd56412d2b733760571034d1f36f6/sites/meteoa15jours.com/page/fonction-ville-time.php on line 4

Castres

Castres (81100 - Tarn)
Au dernier recensement, la commune comptait environ 43000 habitants.
D'une surface de 9817 hectares, sa densité de population est de 431 habitants au km2.
Elle se trouve entre 151 et 367 m au dessus du niveau de la mer et son code INSEE est 81065.



Conditions météo actuelles à : Castres    |    Mis à jour le 30/01/25 à 06h51

Partiellement nuageux

Température : 3°C

Vitesse du vent : 6 km/h

Origine du vent : Est

Sens du vent :

Couverture nuageuse : 50%

Température ressentie : 1°C

Pression barométrique : 1009 mb

Humidité : 100%

Précipitations : 0.8 mm

Visibilité : 9 km


 Prévisions à 7 jours à : Castres

Aujourd'hui
Jeudi
30 janvier 2025


Lever du soleil : 08h09

Coucher du soleil : 18h00

Lever de la lune : 09h00

Coucher de la lune : 19h12

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Couvert Petites pluies Partiellement nuageux Petites pluies Faible bruine Faibles averses Faibles averses Brume
Température 3°C 3°C 3°C 5°C 6°C 7°C 5°C 5°C
Direction du vent
Vitesse du vent 4 km/h 6 km/h 6 km/h 10 km/h 2 km/h 5 km/h 3 km/h 1 km/h
Rafales de vent 8 km/h 13 km/h 11 km/h 14 km/h 2 km/h 7 km/h 4 km/h 3 km/h
Humidité 90 % 95 % 100 % 94 % 92 % 87 % 95 % 94 %
Couverture nuageuse 96 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 91 %
Température ressentie 3°C 1°C 3°C 3°C 6°C 6°C 5°C 5°C
Visibilité 10 km 9 km 9 km 9 km 2 km 10 km 10 km 2 km
Prob. de précipitations 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 61 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 84 % 93 % 81 % 81 % 92 % 93 % 93 % 86 %
Prob. ciel dégagé 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1009 mb 1008 mb 1009 mb 1011 mb 1012 mb 1014 mb 1018 mb 1022 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.3 mm 0.0 mm


Demain
Vendredi
31 janvier 2025


Lever du soleil : 08h08

Coucher du soleil : 18h01

Lever de la lune : 09h25

Coucher de la lune : 20h30

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Brume Brouillard Brouillard Brouillard Légères pluies localisées Légères pluies localisées Légères pluies localisées Brume
Température 5°C 3°C 3°C 4°C 7°C 7°C 5°C 5°C
Direction du vent
Vitesse du vent 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 7 km/h 9 km/h 3 km/h 4 km/h
Rafales de vent 7 km/h 7 km/h 8 km/h 5 km/h 8 km/h 12 km/h 5 km/h 7 km/h
Humidité 96 % 98 % 97 % 98 % 91 % 88 % 93 % 96 %
Couverture nuageuse 59 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 100 % 100 %
Température ressentie 4°C 3°C 2°C 4°C 5°C 5°C 5°C 4°C
Visibilité 2 km 0 km 0 km 0 km 10 km 10 km 10 km 2 km
Prob. de précipitations 63 % 0 % 0 % 100 % 62 % 100 % 85 % 79 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 81 % 86 % 81 % 93 % 88 % 91 % 87 % 81 %
Prob. ciel dégagé 0 % 17 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 1 % 48 % 75 % 73 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1024 mb 1026 mb 1027 mb 1028 mb 1029 mb 1027 mb 1027 mb 1028 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm


Après-demain
Samedi
01 février 2025


Lever du soleil : 08h07

Coucher du soleil : 18h02

Lever de la lune : 09h47

Coucher de la lune : 21h48

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Brume Brume Brouillard Brume Nuageux Nuageux Partiellement nuageux Couvert
Température 3°C 3°C 2°C 5°C 8°C 8°C 5°C 3°C
Direction du vent
Vitesse du vent 3 km/h 1 km/h 1 km/h 3 km/h 7 km/h 6 km/h 6 km/h 4 km/h
Rafales de vent 5 km/h 2 km/h 2 km/h 3 km/h 8 km/h 7 km/h 11 km/h 8 km/h
Humidité 97 % 97 % 98 % 95 % 79 % 75 % 89 % 93 %
Couverture nuageuse 59 % 76 % 100 % 93 % 64 % 81 % 50 % 89 %
Température ressentie 3°C 3°C 2°C 5°C 7°C 7°C 3°C 3°C
Visibilité 2 km 2 km 0 km 2 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 69 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 90 % 83 % 88 % 83 % 80 % 88 % 41 % 80 %
Prob. ciel dégagé 16 % 0 % 14 % 9 % 5 % 10 % 82 % 14 %
Prob. de gel 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 25 % 0 % 63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1028 mb 1028 mb 1028 mb 1028 mb 1027 mb 1025 mb 1025 mb 1025 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Dimanche
02 février 2025


Lever du soleil : 08h06

Coucher du soleil : 18h04

Lever de la lune : 10h08

Coucher de la lune : 23h04

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Couvert Couvert Brume Brouillard Brume Couvert Couvert Clair - Dégagé
Température 4°C 4°C 3°C 4°C 5°C 6°C 5°C 3°C
Direction du vent
Vitesse du vent 3 km/h 4 km/h 4 km/h 7 km/h 10 km/h 13 km/h 8 km/h 4 km/h
Rafales de vent 5 km/h 6 km/h 6 km/h 8 km/h 12 km/h 14 km/h 11 km/h 7 km/h
Humidité 91 % 93 % 96 % 95 % 87 % 78 % 84 % 92 %
Couverture nuageuse 92 % 92 % 90 % 100 % 98 % 93 % 45 % 18 %
Température ressentie 4°C 3°C 3°C 2°C 3°C 4°C 3°C 3°C
Visibilité 10 km 10 km 2 km 1 km 7 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 86 % 84 % 90 % 90 % 87 % 89 % 30 % 0 %
Prob. ciel dégagé 15 % 17 % 7 % 12 % 14 % 12 % 66 % 91 %
Prob. de gel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 33 % 0 % 0 % 19 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1024 mb 1022 mb 1021 mb 1020 mb 1020 mb 1019 mb 1020 mb 1021 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Lundi
03 février 2025


Lever du soleil : 08h05

Coucher du soleil : 18h05

Lever de la lune : 10h29

Coucher de la lune : 01h00

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Brume Brume Brume Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 2°C 1°C -0°C 2°C 6°C 8°C 4°C 2°C
Direction du vent
Vitesse du vent 3 km/h 3 km/h 2 km/h 4 km/h 8 km/h 7 km/h 4 km/h 3 km/h
Rafales de vent 6 km/h 5 km/h 4 km/h 5 km/h 9 km/h 8 km/h 5 km/h 7 km/h
Humidité 95 % 96 % 97 % 88 % 67 % 57 % 69 % 78 %
Couverture nuageuse 25 % 37 % 41 % 28 % 7 % 0 % 0 % 0 %
Température ressentie 2°C 0°C -0°C 1°C 4°C 6°C 4°C 2°C
Visibilité 5 km 2 km 2 km 7 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 54 % 82 % 89 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 40 % 10 % 11 % 66 % 90 % 89 % 89 % 91 %
Prob. de gel 7 % 13 % 25 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1022 mb 1022 mb 1023 mb 1024 mb 1024 mb 1024 mb 1025 mb 1027 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Mardi
04 février 2025


Lever du soleil : 08h04

Coucher du soleil : 18h06

Lever de la lune : 10h52

Coucher de la lune : 00h22

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Partiellement nuageux
Température 2°C 2°C 1°C 4°C 8°C 9°C 5°C 3°C
Direction du vent
Vitesse du vent 4 km/h 4 km/h 3 km/h 3 km/h 6 km/h 9 km/h 7 km/h 5 km/h
Rafales de vent 9 km/h 9 km/h 6 km/h 4 km/h 7 km/h 10 km/h 12 km/h 10 km/h
Humidité 79 % 78 % 76 % 68 % 57 % 56 % 74 % 86 %
Couverture nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 24 %
Température ressentie 1°C 1°C 1°C 4°C 7°C 8°C 4°C 2°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 29 % 14 %
Prob. ciel dégagé 93 % 93 % 88 % 86 % 89 % 89 % 89 % 88 %
Prob. de gel 7 % 10 % 10 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1027 mb 1028 mb 1028 mb 1029 mb 1028 mb 1028 mb 1029 mb 1031 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Mercredi
05 février 2025


Lever du soleil : 08h03

Coucher du soleil : 18h08

Lever de la lune : 11h21

Coucher de la lune : 01h41

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Partiellement nuageux Brume Brume Partiellement nuageux Faible bruine Brouillard Faible bruine
Température 2°C 1°C 1°C 2°C 3°C 3°C 3°C 3°C
Direction du vent
Vitesse du vent 5 km/h 6 km/h 6 km/h 8 km/h 9 km/h 8 km/h 7 km/h 8 km/h
Rafales de vent 9 km/h 11 km/h 10 km/h 10 km/h 11 km/h 10 km/h 8 km/h 10 km/h
Humidité 90 % 94 % 96 % 92 % 96 % 98 % 98 % 98 %
Couverture nuageuse 28 % 37 % 64 % 66 % 87 % 100 % 100 % 100 %
Température ressentie 0°C -1°C -1°C -0°C 0°C 1°C 1°C 1°C
Visibilité 10 km 5 km 2 km 7 km 5 km 1 km 1 km 2 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 27 % 75 % 86 % 49 % 73 % 85 % 82 % 85 %
Prob. ciel dégagé 76 % 35 % 13 % 52 % 24 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de gel 7 % 13 % 15 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1032 mb 1033 mb 1033 mb 1034 mb 1035 mb 1034 mb 1035 mb 1036 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.2 mm
 


Carte de Vigilance :





Suivre l'actualité météo



Modules météo pour webmasters

Les infos météo sur votre site ou blog


 
 

Live blackjack https://livedealer21.com/.

Dunkerque Orléans Saint-Denis Nancy Limoges Fort-de-France Nice Paris Poitiers Caen Metz Strasbourg Tourcoing Nîmes Saint-Étienne Nanterre Dijon Bordeaux Brussels Courbevoie Clermont-Ferrand Djerba Angers Aix-en-Provence Mulhouse Papeete Toulon Créteil London Lyon Genève Tours Montpellier Brest Argenteuil Le Havre Roubaix Rennes Le Mans Grenoble Amiens Rouen Toulouse Boulogne-Billancourt Besançon Pointe-à-Pitre Lille Nantes Montreuil Zurich Luxembourg Bâle Villeurbanne Reims Marseille Perpignan Avignon

vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

 

actusorties.com - historique-meteo.com - meteomarineetplages.com - fmcreation.com - Informations légales

 

Warning: fopen(../cache/fichier-jours1-7-ville&33335-Castres-81100-index.html): Failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/0a8dd56412d2b733760571034d1f36f6/sites/meteoa15jours.com/page/index.php on line 16