Play online slots for real money https://onlineslots.money/.

 



Warning: Undefined variable $numliste in /home/clients/0a8dd56412d2b733760571034d1f36f6/sites/meteoa15jours.com/page/image-01.php on line 37

Longford




Conditions météo actuelles à Longford    |    Mis à jour le 02/01/25 à 16h33

Clair - Dégagé

Température : 2°C

Vitesse du vent : 8 km/h

Origine du vent : Nord-Ouest

Sens du vent :

Couverture nuageuse : 17%

Température ressentie : -1°C

Pression barométrique : 1026 mb

Humidité : 84%

Précipitations : 0.0 mm

Visibilité : 10 km


 Prévisions à 7 jours à Longford (Ireland)

Aujourd'hui
Jeudi
02 janvier 2025


Lever du soleil : 08h48

Coucher du soleil : 16h22

Lever de la lune : 10h53

Coucher de la lune : 19h19

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Brume Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Partiellement nuageux Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé
Température 1°C 0°C -0°C -0°C 3°C 3°C 0°C -0°C
Direction du vent
Vitesse du vent 9 km/h 9 km/h 9 km/h 6 km/h 9 km/h 8 km/h 7 km/h 5 km/h
Rafales de vent 18 km/h 18 km/h 18 km/h 13 km/h 12 km/h 13 km/h 15 km/h 11 km/h
Humidité 95 % 92 % 89 % 86 % 76 % 81 % 87 % 85 %
Couverture nuageuse 23 % 21 % 16 % 13 % 28 % 15 % 17 % 20 %
Température ressentie -2°C -3°C -3°C -2°C 1°C 1°C -2°C -2°C
Visibilité 2 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 90 % 0 % 0 % 0 % 42 % 0 % 0 % 0 %
Prob. ciel dégagé 6 % 90 % 92 % 87 % 76 % 86 % 85 % 90 %
Prob. de gel 12 % 22 % 98 % 97 % 0 % 0 % 15 % 93 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1017 mb 1019 mb 1021 mb 1024 mb 1025 mb 1026 mb 1027 mb 1029 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm


Demain
Vendredi
03 janvier 2025


Lever du soleil : 08h48

Coucher du soleil : 16h24

Lever de la lune : 11h07

Coucher de la lune : 20h49

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Partiellement nuageux Clair - Dégagé Nuageux Clair - Dégagé Clair - Dégagé Clair - Dégagé Partiellement nuageux Partiellement nuageux
Température -0°C -1°C -0°C -1°C 3°C 3°C 1°C 0°C
Direction du vent
Vitesse du vent 6 km/h 8 km/h 8 km/h 8 km/h 10 km/h 8 km/h 6 km/h 6 km/h
Rafales de vent 12 km/h 16 km/h 16 km/h 17 km/h 14 km/h 12 km/h 12 km/h 13 km/h
Humidité 82 % 85 % 86 % 87 % 75 % 81 % 90 % 89 %
Couverture nuageuse 26 % 14 % 85 % 5 % 19 % 19 % 27 % 34 %
Température ressentie -2°C -3°C -3°C -4°C 0°C 1°C -1°C -2°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 36 % 0 % 81 % 0 % 0 % 0 % 30 % 39 %
Prob. ciel dégagé 85 % 90 % 14 % 93 % 85 % 93 % 74 % 70 %
Prob. de gel 92 % 91 % 90 % 89 % 0 % 0 % 18 % 21 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1030 mb 1029 mb 1028 mb 1028 mb 1028 mb 1026 mb 1025 mb 1024 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Après-demain
Samedi
04 janvier 2025


Lever du soleil : 08h48

Coucher du soleil : 16h25

Lever de la lune : 11h18

Coucher de la lune : 22h17

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Couvert Couvert Couvert Couvert Légères pluies localisées Fortes chutes de neige Fortes chutes de neige Blizzard
Température 0°C 0°C -0°C 0°C 2°C 2°C 1°C 1°C
Direction du vent
Vitesse du vent 6 km/h 5 km/h 8 km/h 11 km/h 15 km/h 20 km/h 26 km/h 28 km/h
Rafales de vent 11 km/h 9 km/h 14 km/h 20 km/h 22 km/h 29 km/h 39 km/h 42 km/h
Humidité 86 % 85 % 81 % 77 % 77 % 94 % 98 % 98 %
Couverture nuageuse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Température ressentie -2°C -1°C -3°C -3°C -2°C -3°C -5°C -5°C
Visibilité 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 2 km 2 km 0 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 81 % 83 % 83 % 83 % 92 % 87 % 82 % 90 %
Prob. ciel dégagé 14 % 9 % 8 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de gel 28 % 22 % 79 % 38 % 0 % 10 % 18 % 18 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 74 %
Pression atmosphérique 1022 mb 1019 mb 1015 mb 1012 mb 1008 mb 1002 mb 998 mb 993 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.7 mm 1.1 mm 1.0 mm

Dimanche
05 janvier 2025


Lever du soleil : 08h47

Coucher du soleil : 16h26

Lever de la lune : 11h27

Coucher de la lune : 23h44

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Blizzard Fortes chutes de neige Fortes chutes de neige Couvert Faibles chutes de neige Faibles chutes de neige Couvert Brouillard givrant
Température 0°C 0°C 0°C 1°C 1°C 1°C 2°C -3°C
Direction du vent
Vitesse du vent 28 km/h 26 km/h 22 km/h 21 km/h 19 km/h 17 km/h 16 km/h 7 km/h
Rafales de vent 44 km/h 40 km/h 33 km/h 33 km/h 30 km/h 29 km/h 28 km/h 14 km/h
Humidité 99 % 98 % 99 % 98 % 100 % 99 % 95 % 97 %
Couverture nuageuse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 94 % 26 %
Température ressentie -6°C -6°C -5°C -5°C -4°C -3°C -3°C -5°C
Visibilité 0 km 2 km 2 km 10 km 10 km 10 km 10 km 0 km
Prob. de précipitations 100 % 100 % 100 % 0 % 73 % 62 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 90 % 85 % 80 % 92 % 91 % 86 % 89 % 81 %
Prob. ciel dégagé 0 % 0 % 0 % 12 % 0 % 0 % 17 % 17 %
Prob. de gel 18 % 17 % 17 % 17 % 10 % 10 % 10 % 69 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 48 %
Prob. de neige 74 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 989 mb 987 mb 987 mb 988 mb 989 mb 989 mb 991 mb 992 mb
Cumul des pluies sur 3h 2.0 mm 1.0 mm 1.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm


Lundi
06 janvier 2025


Lever du soleil : 08h47

Coucher du soleil : 16h28

Lever de la lune : 11h36

Coucher de la lune : 01h00

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Brume Brume Brume Brouillard givrant Averses de neige Averses de neige Clair - Dégagé Averses de neige
Température -3°C -4°C -4°C -4°C 2°C 1°C -1°C -0°C
Direction du vent
Vitesse du vent 6 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 19 km/h 9 km/h 12 km/h 11 km/h
Rafales de vent 14 km/h 11 km/h 10 km/h 10 km/h 31 km/h 17 km/h 26 km/h 20 km/h
Humidité 96 % 96 % 97 % 97 % 97 % 96 % 92 % 98 %
Couverture nuageuse 10 % 28 % 84 % 76 % 100 % 86 % 16 % 100 %
Température ressentie -6°C -6°C -6°C -6°C -3°C -2°C -6°C -4°C
Visibilité 2 km 2 km 2 km 0 km 10 km 10 km 10 km 10 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 86 % 94 % 83 % 91 % 81 % 85 % 0 % 90 %
Prob. ciel dégagé 7 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 88 % 0 %
Prob. de gel 72 % 72 % 73 % 73 % 10 % 10 % 65 % 55 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 73 % 81 % 0 % 0 % 0 % 70 %
Pression atmosphérique 993 mb 993 mb 993 mb 994 mb 996 mb 997 mb 998 mb 999 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm

Mardi
07 janvier 2025


Lever du soleil : 08h46

Coucher du soleil : 16h29

Lever de la lune : 11h46

Coucher de la lune : 01h12

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Clair - Dégagé Chutes de neige modérées Chutes de neige modérées Brouillard givrant Brume Brume Brouillard Brouillard givrant
Température -2°C 0°C -0°C -4°C -1°C -0°C 0°C -3°C
Direction du vent
Vitesse du vent 10 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h 9 km/h 9 km/h 10 km/h 7 km/h
Rafales de vent 22 km/h 16 km/h 22 km/h 21 km/h 14 km/h 15 km/h 17 km/h 15 km/h
Humidité 94 % 100 % 98 % 97 % 97 % 96 % 98 % 97 %
Couverture nuageuse 24 % 100 % 100 % 29 % 56 % 89 % 100 % 24 %
Température ressentie -6°C -3°C -5°C -8°C -4°C -3°C -3°C -6°C
Visibilité 10 km 5 km 5 km 0 km 2 km 2 km 0 km 0 km
Prob. de précipitations 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 0 % 88 % 90 % 94 % 86 % 92 % 88 % 81 %
Prob. ciel dégagé 90 % 0 % 0 % 15 % 17 % 14 % 15 % 7 %
Prob. de gel 74 % 50 % 58 % 77 % 65 % 56 % 15 % 48 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 55 % 0 % 0 % 52 % 0 %
Prob. de neige 0 % 100 % 66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 999 mb 997 mb 998 mb 1003 mb 1005 mb 1006 mb 1008 mb 1010 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

Mercredi
08 janvier 2025


Lever du soleil : 08h46

Coucher du soleil : 16h30

Lever de la lune : 11h58

Coucher de la lune : 02h41

0h00 3h00 6h00 9h00 12h00 15h00 18h00 21h00
Nuit Nuit Matin Matin Après-midi Après-midi Soirée Soirée
Brouillard givrant Brouillard givrant Brouillard givrant Brume Clair - Dégagé Brume Brouillard givrant Brouillard givrant
Température -5°C -5°C -6°C -6°C -1°C -1°C -4°C -5°C
Direction du vent
Vitesse du vent 5 km/h 5 km/h 6 km/h 6 km/h 6 km/h 5 km/h 5 km/h 4 km/h
Rafales de vent 11 km/h 11 km/h 13 km/h 13 km/h 12 km/h 10 km/h 11 km/h 9 km/h
Humidité 97 % 98 % 97 % 97 % 93 % 97 % 98 % 97 %
Couverture nuageuse 13 % 10 % 1 % 7 % 7 % 19 % 17 % 7 %
Température ressentie -7°C -8°C -9°C -9°C -3°C -2°C -7°C -7°C
Visibilité 0 km 0 km 0 km 2 km 10 km 2 km 0 km 0 km
Prob. de précipitations 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de fort vent 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de couv. nuageuse 86 % 86 % 81 % 87 % 0 % 88 % 94 % 93 %
Prob. ciel dégagé 17 % 18 % 13 % 6 % 86 % 11 % 17 % 5 %
Prob. de gel 50 % 50 % 50 % 50 % 30 % 30 % 50 % 50 %
Prob. de temp. élevée 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de brouillard 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Prob. de neige 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pression atmosphérique 1011 mb 1011 mb 1011 mb 1012 mb 1012 mb 1012 mb 1013 mb 1015 mb
Cumul des pluies sur 3h 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
 


Carte de Vigilance :





Suivre l'actualité météo



Modules météo pour webmasters

Les infos météo sur votre site ou blog


 
 

Live blackjack https://livedealer21.com/.

Le Havre Grenoble Angers Roubaix Toulon Dijon Bâle Saint-Étienne Dunkerque Villeurbanne Argenteuil Metz Tours Genève Amiens Saint-Denis Djerba Clermont-Ferrand Zurich Orléans Reims Limoges Papeete Nancy Rouen Nantes Courbevoie Nanterre Fort-de-France Tourcoing Brussels Brest Luxembourg Boulogne-Billancourt Avignon Lyon Le Mans Poitiers Nice Mulhouse Bordeaux Perpignan Créteil Pointe-à-Pitre Montreuil Strasbourg Nîmes Marseille Caen Lille Besançon Paris Toulouse Rennes London Montpellier Aix-en-Provence

vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

 

actusorties.com - historique-meteo.com - meteomarineetplages.com - fmcreation.com - Informations légales

 

Warning: fopen(../cache/fichier-meteo48h-Longford-53.733&-7.800-index.html): Failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/0a8dd56412d2b733760571034d1f36f6/sites/meteoa15jours.com/page/index.php on line 16